市场 · EX5 订单簿实时数据
EX5 上的加密货币价格与市场
EX5 所有上线资产的实时价格、市值排名与订单簿流动性。按市值排序;数据来自 EX5 订单簿和 CoinGecko,而非成交量。
| # | 资产 | 价格 | 24 小时 | 7 天 | 市值 | 价差 | 7 天图表 | 交易对 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,884.84 | +0.10% | -8.19% | US$1.49万亿 | 1.16% | BTC/USDT | ||
| 2 | 2,058.40 | +0.23% | -15.09% | US$2556.86亿 | 1.18% | ETH/USDT | ||
| 5 | 1.00081 | -0.02% | 0.00% | US$700.13亿 | 1.20% | USDC/USDT | ||
| 6 | 1.0608 | +0.36% | -18.71% | US$684.86亿 | 1.47% | XRP/USDT | ||
| 7 | 83.68 | +0.38% | -12.43% | US$500.20亿 | 1.26% | SOL/USDT | ||
| 8 | 0.3177 | -0.03% | -0.72% | US$302.97亿 | 1.53% | TRX/USDT | ||
| 12 | 0.06816 | +0.13% | -11.55% | US$108.66亿 | 1.27% | DOGE/USDT | ||
| 17 | 10.37 | +0.67% | -9.43% | US$80.46亿 | 1.63% | LINK/USDT | ||
| 24 | 6.449 | -3.35% | -15.45% | US$42.41亿 | 1.48% | UNI/USDT | ||
| 26 | 9.204 | — | — | US$37.24亿 | — | AVAX/USDT | ||
| 38 | 0.00000445 | -0.45% | -6.32% | US$26.10亿 | 2.00% | SHIB/USDT | ||
| 69 | 0.1588 | -1.18% | -2.28% | US$11.38亿 | 1.31% | ARB/USDT | ||
| 168 | 0.1241 | +1.47% | -15.20% | US$1.94亿 | 1.76% | BAT/USDT | ||
| 298 | 0.000418 | -4.05% | -10.00% | US$8144.59万 | 1.90% | HOT/USDT | ||
| 15 | 4,037.68 | +0.17% | -0.32% | — | 1.42% | XAUT/USDT | ||
| 16 | 0.3688 | +0.38% | -9.74% | — | 1.53% | ONDO/USDT | ||
| 17 | 4,040.47 | +0.16% | -0.52% | — | 1.41% | PAXG/USDT | ||
| 18 | 0.0479 | +0.84% | 0.00% | — | 1.86% | WLFI/USDT | ||
| 19 | 0.05950 | -1.48% | -11.59% | — | 1.50% | SKY/USDT | ||
| 20 | 2.019 | -0.20% | -10.26% | — | 2.69% | MORPHO/USDT | ||
| 21 | 0.00000505 | -6.13% | +1.44% | — | 2.16% | PEPE/USDT | ||
| 22 | 1.0006 | +0.01% | +0.10% | — | 1.24% | U/USDT | ||
| 23 | 0.3120 | +0.13% | -16.79% | — | 1.49% | WLD/USDT | ||
| 24 | 177.92 | -2.08% | -12.71% | — | 1.46% | QNT/USDT | ||
| 25 | 0.08863 | +0.41% | -7.79% | — | 1.29% | POL/USDT | ||
| 26 | 0.1523 | +1.40% | -15.81% | — | 1.63% | ENA/USDT | ||
| 27 | 0.711 | +0.78% | -7.91% | — | 1.54% | NEXO/USDT | ||
| 28 | 4.851 | — | — | — | — | INJ/USDT | ||
| 29 | 0.6333 | -0.48% | +7.04% | — | 1.57% | ETHFI/USDT | ||
| 30 | 0.5318 | -0.01% | -11.08% | — | 1.29% | VIRTUAL/USDT | ||
| 31 | 0.1470 | +1.59% | -9.26% | — | 1.55% | FET/USDT | ||
| 32 | 0.2482 | +0.38% | -9.91% | — | 1.60% | CRV/USDT | ||
| 33 | 105.49 | -1.82% | -6.46% | — | 1.47% | GNO/USDT | ||
| 34 | 0.3235 | -1.02% | -5.29% | — | 1.50% | LDO/USDT | ||
| 35 | 1.569 | +2.15% | -14.05% | — | 1.58% | ZRO/USDT | ||
| 36 | 1.555 | -1.52% | -13.23% | — | 1.60% | PENDLE/USDT | ||
| 37 | 1.253 | -0.48% | -10.50% | — | 1.51% | DEXE/USDT | ||
| 38 | 0.1012 | — | — | — | — | KITE/USDT | ||
| 39 | 0.1157 | -0.98% | -5.82% | — | 1.37% | IMX/USDT | ||
| 40 | 0.00360 | -2.18% | -6.62% | — | 1.93% | JASMY/USDT | ||
| 41 | 0.1346 | -2.71% | -15.16% | — | 1.62% | SYRUP/USDT | ||
| 42 | 0.00002101 | +0.04% | -8.34% | — | 1.56% | FLOKI/USDT | ||
| 43 | 0.08541 | -1.43% | -6.63% | — | 1.45% | FF/USDT | ||
| 44 | 4.41 | 0.00% | -13.54% | — | 2.02% | ENS/USDT |
EX5 显示的是流动性(买一/卖一价与价差),而非 24 小时成交量:在成立不久的交易所,成交量主要来自做市报价,会夸大真实的交易活跃度。
数据截至 2026年11月11日 10:25 UTC。价格为 EX5 上的最新成交价;CoinGecko 市场数据每日更新。
全部交易对
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- USDC/USDT
- XRP/USDT
- SOL/USDT
- TRX/USDT
- DOGE/USDT
- LINK/USDT
- UNI/USDT
- AVAX/USDT
- SHIB/USDT
- ARB/USDT
- BAT/USDT
- HOT/USDT
- XAUT/USDT
- ONDO/USDT
- PAXG/USDT
- WLFI/USDT
- SKY/USDT
- MORPHO/USDT
- PEPE/USDT
- U/USDT
- WLD/USDT
- QNT/USDT
- POL/USDT
- ENA/USDT
- NEXO/USDT
- INJ/USDT
- ETHFI/USDT
- VIRTUAL/USDT
- FET/USDT
- CRV/USDT
- GNO/USDT
- LDO/USDT
- ZRO/USDT
- PENDLE/USDT
- DEXE/USDT
- KITE/USDT
- IMX/USDT
- JASMY/USDT
- SYRUP/USDT
- FLOKI/USDT
- FF/USDT
- ENS/USDT