ตลาด · ข้อมูลเรียลไทม์จากสมุดคำสั่งซื้อขายของ EX5
ราคาและตลาดคริปโตบน EX5
ราคาเรียลไทม์ อันดับมูลค่าตลาด และสภาพคล่องในสมุดคำสั่งซื้อขายของทุกสินทรัพย์ที่ลิสต์บน EX5 เรียงตามมูลค่าตลาด ตัวเลขมาจากสมุดคำสั่งซื้อขายของ EX5 และ CoinGecko ไม่ได้มาจากปริมาณการซื้อขาย
| # | สินทรัพย์ | ราคา | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | สเปรด | กราฟ 7 วัน | คู่ซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,059.48 | +0.34% | -7.98% | US$1.49T | 1.15% | BTC/USDT | ||
| 2 | 2,059.95 | +0.31% | -15.03% | US$255.69B | 1.17% | ETH/USDT | ||
| 5 | 1.00080 | -0.02% | 0.00% | US$70.01B | 1.20% | USDC/USDT | ||
| 6 | 1.0623 | +0.51% | -18.59% | US$68.49B | 1.47% | XRP/USDT | ||
| 7 | 83.88 | +0.62% | -12.22% | US$50.02B | 1.26% | SOL/USDT | ||
| 8 | 0.3176 | -0.09% | -0.78% | US$30.30B | 1.50% | TRX/USDT | ||
| 12 | 0.06819 | +0.17% | -11.51% | US$10.87B | 1.27% | DOGE/USDT | ||
| 17 | 10.38 | +0.84% | -9.28% | US$8.05B | 1.62% | LINK/USDT | ||
| 24 | 6.463 | -3.15% | -15.26% | US$4.24B | 1.47% | UNI/USDT | ||
| 26 | 9.204 | — | — | US$3.72B | — | AVAX/USDT | ||
| 38 | 0.00000445 | -0.45% | -6.32% | US$2.61B | 2.00% | SHIB/USDT | ||
| 69 | 0.1588 | -1.18% | -2.28% | US$1.14B | 1.31% | ARB/USDT | ||
| 168 | 0.1253 | +2.41% | -14.42% | US$194.35M | 1.66% | BAT/USDT | ||
| 298 | 0.000413 | -5.20% | -11.08% | US$81.45M | 1.92% | HOT/USDT | ||
| 15 | 4,038.53 | +0.20% | -0.30% | — | 1.42% | XAUT/USDT | ||
| 16 | 0.3690 | +0.41% | -9.71% | — | 1.53% | ONDO/USDT | ||
| 17 | 4,040.48 | +0.16% | -0.52% | — | 1.41% | PAXG/USDT | ||
| 18 | 0.0476 | +0.21% | -0.63% | — | 1.87% | WLFI/USDT | ||
| 19 | 0.05935 | -1.74% | -11.82% | — | 1.52% | SKY/USDT | ||
| 20 | 2.032 | +0.40% | -9.72% | — | 2.72% | MORPHO/USDT | ||
| 21 | 0.00000502 | -6.52% | +1.02% | — | 2.17% | PEPE/USDT | ||
| 22 | 1.0006 | +0.01% | +0.10% | — | 1.24% | U/USDT | ||
| 23 | 0.3124 | +0.23% | -16.71% | — | 1.49% | WLD/USDT | ||
| 24 | 178.93 | -1.53% | -12.22% | — | 1.48% | QNT/USDT | ||
| 25 | 0.08848 | +0.25% | -7.95% | — | 1.28% | POL/USDT | ||
| 26 | 0.1519 | +1.13% | -16.04% | — | 1.63% | ENA/USDT | ||
| 27 | 0.712 | +0.99% | -7.71% | — | 1.67% | NEXO/USDT | ||
| 28 | 4.851 | — | — | — | — | INJ/USDT | ||
| 29 | 0.6355 | -0.13% | +7.42% | — | 1.58% | ETHFI/USDT | ||
| 30 | 0.5321 | +0.05% | -11.03% | — | 1.29% | VIRTUAL/USDT | ||
| 31 | 0.1486 | +2.70% | -8.27% | — | 1.54% | FET/USDT | ||
| 32 | 0.2466 | -0.27% | -10.49% | — | 1.57% | CRV/USDT | ||
| 33 | 105.67 | -1.65% | -6.30% | — | 1.36% | GNO/USDT | ||
| 34 | 0.3231 | -1.13% | -5.39% | — | 1.54% | LDO/USDT | ||
| 35 | 1.566 | +1.95% | -14.22% | — | 1.58% | ZRO/USDT | ||
| 36 | 1.555 | -1.52% | -13.23% | — | 1.60% | PENDLE/USDT | ||
| 37 | 1.253 | -0.48% | -10.50% | — | 1.51% | DEXE/USDT | ||
| 38 | 0.1012 | — | — | — | — | KITE/USDT | ||
| 39 | 0.1155 | -1.20% | -6.02% | — | 1.29% | IMX/USDT | ||
| 40 | 0.00361 | -1.90% | -6.36% | — | 1.92% | JASMY/USDT | ||
| 41 | 0.1343 | -2.96% | -15.38% | — | 1.55% | SYRUP/USDT | ||
| 42 | 0.00002100 | 0.00% | -8.38% | — | 1.56% | FLOKI/USDT | ||
| 43 | 0.08551 | -1.31% | -6.52% | — | 1.55% | FF/USDT | ||
| 44 | 4.42 | +0.23% | -13.35% | — | 2.02% | ENS/USDT |
EX5 แสดงสภาพคล่อง (ราคาเสนอซื้อ/ราคาเสนอขายที่ดีที่สุดและสเปรด) แทนปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง เพราะปริมาณการซื้อขายบนศูนย์ซื้อขายที่ยังใหม่ส่วนใหญ่มาจากการเสนอราคาเพื่อดูแลสภาพคล่อง ซึ่งจะทำให้ดูเหมือนมีกิจกรรมการซื้อขายจริงมากกว่าที่เป็นอยู่
ข้อมูล ณ 11 พ.ย. 2569 11:00 UTC ราคาคือราคาซื้อขายล่าสุดบน EX5 ส่วนข้อมูลตลาดของ CoinGecko อัปเดตทุกวัน
คู่ซื้อขายทั้งหมด
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- USDC/USDT
- XRP/USDT
- SOL/USDT
- TRX/USDT
- DOGE/USDT
- LINK/USDT
- UNI/USDT
- AVAX/USDT
- SHIB/USDT
- ARB/USDT
- BAT/USDT
- HOT/USDT
- XAUT/USDT
- ONDO/USDT
- PAXG/USDT
- WLFI/USDT
- SKY/USDT
- MORPHO/USDT
- PEPE/USDT
- U/USDT
- WLD/USDT
- QNT/USDT
- POL/USDT
- ENA/USDT
- NEXO/USDT
- INJ/USDT
- ETHFI/USDT
- VIRTUAL/USDT
- FET/USDT
- CRV/USDT
- GNO/USDT
- LDO/USDT
- ZRO/USDT
- PENDLE/USDT
- DEXE/USDT
- KITE/USDT
- IMX/USDT
- JASMY/USDT
- SYRUP/USDT
- FLOKI/USDT
- FF/USDT
- ENS/USDT