市场 · EX5 订单簿实时数据
FLOKI/USDT 价格与市场
Floki / Tether 现货市场的 FLOKI/USDT 实时价格、订单簿流动性及 EX5 自有的每日价格历史。
0.00002088USDT
最新成交 · 截至
24 小时-0.59%7 天-8.92%30 天-17.97%
自 2026年8月3日 以来的 EX5 价格区间
0.00002003 – 0.00003035
订单簿流动性
买一价
0.00002072
卖一价
0.00002105
价差
1.57%
买盘 / 卖盘档位
20 / 19
实时数据来自 EX5 订单簿。成交量有意不予显示。 · 截至
交易参数
- 价格精度
- 8
- 数量精度
- 0
- 最小下单量
- 1.0 FLOKI
- 价格范围
- 0.00000001 – 0.01 USDT
每日价格(近 30 天)
开盘价、最高价、最低价和收盘价均取自 EX5 自有的日 K 线。有意不设成交量列。
| 日期 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00002100 | 0.00002120 | 0.00002089 | 0.00002104 | |
| 0.00002091 | 0.00002140 | 0.00002047 | 0.00002100 | |
| 0.00002064 | 0.00002136 | 0.00002026 | 0.00002092 | |
| 0.00002134 | 0.00002146 | 0.00002020 | 0.00002065 | |
| 0.00002166 | 0.00002172 | 0.00002117 | 0.00002134 | |
| 0.00002109 | 0.00002213 | 0.00002108 | 0.00002165 | |
| 0.00002292 | 0.00002323 | 0.00002082 | 0.00002110 | |
| 0.00002246 | 0.00002345 | 0.00002161 | 0.00002293 | |
| 0.00002252 | 0.00002287 | 0.00002211 | 0.00002243 | |
| 0.00002329 | 0.00002338 | 0.00002210 | 0.00002252 | |
| 0.00002324 | 0.00002355 | 0.00002281 | 0.00002330 | |
| 0.00002432 | 0.00002443 | 0.00002320 | 0.00002323 | |
| 0.00002238 | 0.00002454 | 0.00002166 | 0.00002435 | |
| 0.00002402 | 0.00002477 | 0.00002213 | 0.00002240 | |
| 0.00002324 | 0.00002433 | 0.00002319 | 0.00002402 | |
| 0.00002309 | 0.00002331 | 0.00002251 | 0.00002325 | |
| 0.00002275 | 0.00002331 | 0.00002254 | 0.00002308 | |
| 0.00002346 | 0.00002355 | 0.00002252 | 0.00002275 | |
| 0.00002374 | 0.00002396 | 0.00002257 | 0.00002348 | |
| 0.00002334 | 0.00002494 | 0.00002325 | 0.00002375 | |
| 0.00002463 | 0.00002477 | 0.00002322 | 0.00002334 | |
| 0.00002464 | 0.00002528 | 0.00002453 | 0.00002461 | |
| 0.00002370 | 0.00002514 | 0.00002333 | 0.00002464 | |
| 0.00002340 | 0.00002376 | 0.00002323 | 0.00002369 | |
| 0.00002359 | 0.00002378 | 0.00002229 | 0.00002341 | |
| 0.00002417 | 0.00002420 | 0.00002315 | 0.00002359 | |
| 0.00002454 | 0.00002493 | 0.00002378 | 0.00002417 | |
| 0.00002486 | 0.00002495 | 0.00002318 | 0.00002455 | |
| 0.00002571 | 0.00002601 | 0.00002457 | 0.00002485 | |
| 0.00002548 | 0.00002633 | 0.00002450 | 0.00002570 |
如何在 EX5 上购买 FLOKI
在 EX5 交易 FLOKI/USDT →常见问题解答
- What is the Floki (FLOKI) price today?
- The last FLOKI/USDT trade on EX5 was at 0.00002088 USDT (as of 2026-11-11 06:26 UTC). The figure on this page updates every minute from the EX5 order book.
- Which networks does EX5 support for FLOKI deposits and withdrawals?
- EX5 supports FLOKI on Ethereum. Confirmation counts, withdrawal fees and minimums are listed in the networks table above.
- Since when has FLOKI/USDT traded on EX5?
- EX5's own daily price history for FLOKI/USDT starts on 2026年8月3日 (101 days). Older history is not shown because EX5 only publishes what it has recorded itself.
- How liquid is the FLOKI/USDT market on EX5?
- The live order book currently shows a spread of 1.57% between the best bid and the best ask, with 20 bid and 19 ask levels. EX5 publishes liquidity rather than trading volume.
来源与审核
市场数据:EX5 订单簿(实时)与 CoinGecko(每日)。编辑内容由 EX5 团队审核。
数据更新时间: