PİYASALAR · EX5 EMİR DEFTERİNDEN CANLI
EX5'te kripto fiyatları ve piyasalar
EX5'te listelenen her varlık için canlı fiyat, piyasa değeri sırası ve emir defteri likiditesi. Piyasa değerine göre sıralı; rakamlar EX5 emir defterinden ve CoinGecko'dan gelir, işlem hacminden değil.
| # | Varlık | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | Spread | 7g grafik | Çift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.836,30 | +0,04% | -8,25% | $1,49 Tn | 1.16% | BTC/USDT | ||
| 2 | 2.058,96 | +0,26% | -15,07% | $255,69 Mr | 1.17% | ETH/USDT | ||
| 5 | 1,00084 | -0,02% | 0,00% | $70,01 Mr | 1.20% | USDC/USDT | ||
| 6 | 1,0604 | +0,33% | -18,74% | $68,49 Mr | 1.48% | XRP/USDT | ||
| 7 | 83,55 | +0,22% | -12,57% | $50,02 Mr | 1.26% | SOL/USDT | ||
| 8 | 0,3178 | -0,03% | -0,71% | $30,30 Mr | 1.53% | TRX/USDT | ||
| 12 | 0,06814 | +0,11% | -11,57% | $10,87 Mr | 1.27% | DOGE/USDT | ||
| 17 | 10,38 | +0,85% | -9,28% | $8,05 Mr | 1.53% | LINK/USDT | ||
| 24 | 6,403 | -4,04% | -16,05% | $4,24 Mr | 1.48% | UNI/USDT | ||
| 26 | 9,204 | — | — | $3,72 Mr | — | AVAX/USDT | ||
| 38 | 0,00000445 | -0,45% | -6,32% | $2,61 Mr | 2.00% | SHIB/USDT | ||
| 69 | 0,1594 | -0,81% | -1,91% | $1,14 Mr | 1.31% | ARB/USDT | ||
| 168 | 0,1239 | +1,27% | -15,37% | $194,35 Mn | 1.68% | BAT/USDT | ||
| 298 | 0,000419 | -3,82% | -9,79% | $81,45 Mn | 1.89% | HOT/USDT | ||
| 15 | 4.042,05 | +0,28% | -0,21% | — | 1.41% | XAUT/USDT | ||
| 16 | 0,3700 | +0,71% | -9,44% | — | 1.53% | ONDO/USDT | ||
| 17 | 4.045,19 | +0,28% | -0,40% | — | 1.41% | PAXG/USDT | ||
| 18 | 0,0481 | +1,26% | +0,42% | — | 1.86% | WLFI/USDT | ||
| 19 | 0,05957 | -1,36% | -11,48% | — | 1.55% | SKY/USDT | ||
| 20 | 2,018 | -0,27% | -10,33% | — | 2.74% | MORPHO/USDT | ||
| 21 | 0,00000503 | -6,51% | +1,03% | — | 2.17% | PEPE/USDT | ||
| 22 | 1,0006 | +0,01% | +0,10% | — | 1.24% | U/USDT | ||
| 23 | 0,3125 | +0,26% | -16,68% | — | 1.49% | WLD/USDT | ||
| 24 | 179,09 | -1,43% | -12,14% | — | 1.49% | QNT/USDT | ||
| 25 | 0,08889 | +0,70% | -7,53% | — | 1.26% | POL/USDT | ||
| 26 | 0,1516 | +0,93% | -16,20% | — | 1.64% | ENA/USDT | ||
| 27 | 0,708 | +0,43% | -8,23% | — | 1.68% | NEXO/USDT | ||
| 28 | 4,851 | — | — | — | — | INJ/USDT | ||
| 29 | 0,6370 | +0,09% | +7,66% | — | 1.60% | ETHFI/USDT | ||
| 30 | 0,5325 | +0,12% | -10,97% | — | 1.29% | VIRTUAL/USDT | ||
| 31 | 0,1469 | +1,52% | -9,32% | — | 1.55% | FET/USDT | ||
| 32 | 0,2489 | +0,68% | -9,64% | — | 1.55% | CRV/USDT | ||
| 33 | 105,83 | -1,50% | -6,16% | — | 1.25% | GNO/USDT | ||
| 34 | 0,3224 | -1,35% | -5,60% | — | 1.54% | LDO/USDT | ||
| 35 | 1,576 | +2,61% | -13,67% | — | 1.57% | ZRO/USDT | ||
| 36 | 1,556 | -1,46% | -13,17% | — | 1.59% | PENDLE/USDT | ||
| 37 | 1,248 | -0,83% | -10,83% | — | 1.59% | DEXE/USDT | ||
| 38 | 0,1012 | — | — | — | — | KITE/USDT | ||
| 39 | 0,1161 | -0,68% | -5,54% | — | 1.28% | IMX/USDT | ||
| 40 | 0,00361 | -1,90% | -6,36% | — | 1.92% | JASMY/USDT | ||
| 41 | 0,1348 | -2,60% | -15,06% | — | 1.55% | SYRUP/USDT | ||
| 42 | 0,00002098 | -0,10% | -8,47% | — | 1.56% | FLOKI/USDT | ||
| 43 | 0,08555 | -1,25% | -6,47% | — | 1.47% | FF/USDT | ||
| 44 | 4,40 | -0,23% | -13,74% | — | 2.03% | ENS/USDT |
EX5, 24 saatlik hacim yerine likiditeyi (en iyi alış/satış ve spread) gösterir: genç bir borsada hacim piyasa yapıcı kotasyonlarının ağırlığındadır ve gerçek etkinliği abartır.
11 Kas 2026 10:02 UTC itibarıyla. Fiyatlar EX5'teki son işlemdir; CoinGecko piyasa verisi günlük yenilenir.
Tüm işlem çiftleri
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- USDC/USDT
- XRP/USDT
- SOL/USDT
- TRX/USDT
- DOGE/USDT
- LINK/USDT
- UNI/USDT
- AVAX/USDT
- SHIB/USDT
- ARB/USDT
- BAT/USDT
- HOT/USDT
- XAUT/USDT
- ONDO/USDT
- PAXG/USDT
- WLFI/USDT
- SKY/USDT
- MORPHO/USDT
- PEPE/USDT
- U/USDT
- WLD/USDT
- QNT/USDT
- POL/USDT
- ENA/USDT
- NEXO/USDT
- INJ/USDT
- ETHFI/USDT
- VIRTUAL/USDT
- FET/USDT
- CRV/USDT
- GNO/USDT
- LDO/USDT
- ZRO/USDT
- PENDLE/USDT
- DEXE/USDT
- KITE/USDT
- IMX/USDT
- JASMY/USDT
- SYRUP/USDT
- FLOKI/USDT
- FF/USDT
- ENS/USDT