マーケット · EX5の板(オーダーブック)からリアルタイム配信
EX5の暗号資産価格とマーケット
EX5に上場しているすべての銘柄について、リアルタイム価格、時価総額順位、板(オーダーブック)の流動性を掲載しています。時価総額順に並べており、数値は出来高ではなく、EX5の板(オーダーブック)とCoinGeckoに基づいています。
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | スプレッド | 7日間チャート | ペア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,892.41 | +0.54% | +4.58% | $1.70兆 | 1.17% | BTC/USDT | ||
| 2 | 2,709.41 | +0.48% | +2.43% | $3303.63億 | 1.19% | ETH/USDT | ||
| 5 | 1.5371 | +0.62% | +8.94% | $957.60億 | 1.29% | XRP/USDT | ||
| 6 | 1.00012 | 0.00% | 0.00% | $752.61億 | 1.21% | USDC/USDT | ||
| 7 | 123.99 | +2.10% | +11.55% | $713.38億 | 1.33% | SOL/USDT | ||
| 8 | 0.3336 | -0.21% | -2.64% | $316.37億 | 1.37% | TRX/USDT | ||
| 12 | 0.09769 | +0.94% | +11.90% | $151.31億 | 1.30% | DOGE/USDT | ||
| 13 | 14.33 | +1.23% | +14.46% | $107.04億 | 1.39% | LINK/USDT | ||
| 23 | 9.996 | +2.94% | +14.47% | $62.11億 | 1.32% | UNI/USDT | ||
| 28 | 9.204 | 0.00% | 0.00% | $48.67億 | — | AVAX/USDT | ||
| 34 | 0.00000596 | +0.36% | +8.56% | $34.92億 | 1.83% | SHIB/USDT | ||
| 62 | 0.2298 | +3.39% | +5.47% | $15.43億 | 1.38% | ARB/USDT | ||
| 236 | 0.0976 | +2.44% | +21.99% | $1.44億 | 1.63% | BAT/USDT | ||
| 341 | 0.000466 | +0.49% | +17.41% | $8186.54万 | 1.91% | HOT/USDT | ||
| 15 | 4,280.92 | 0.00% | -2.12% | — | 1.20% | XAUT/USDT | ||
| 16 | 0.5441 | +1.09% | +25.80% | — | 1.35% | ONDO/USDT | ||
| 17 | 4,280.61 | -0.01% | -1.92% | — | 1.21% | PAXG/USDT | ||
| 18 | 0.0581 | -0.70% | -0.01% | — | 1.71% | WLFI/USDT | ||
| 19 | 0.07671 | -1.93% | +8.22% | — | 1.35% | SKY/USDT | ||
| 20 | 2.050 | — | — | — | — | MORPHO/USDT | ||
| 21 | 0.00000440 | +0.91% | +10.21% | — | 2.02% | PEPE/USDT | ||
| 22 | 1.0003 | +0.02% | 0.00% | — | 1.27% | U/USDT | ||
| 23 | 0.5693 | +8.69% | +30.71% | — | 1.34% | WLD/USDT | ||
| 24 | 172.74 | +13.94% | +169.21% | — | 1.34% | QNT/USDT | ||
| 25 | 0.11960 | -0.76% | +10.04% | — | 1.33% | POL/USDT | ||
| 26 | 0.2716 | +0.77% | +25.24% | — | 1.43% | ENA/USDT | ||
| 27 | 0.873 | +0.38% | +5.30% | — | 1.70% | NEXO/USDT | ||
| 28 | 4.851 | — | — | — | — | INJ/USDT | ||
| 29 | 0.7350 | +0.58% | +1.53% | — | 1.35% | ETHFI/USDT | ||
| 30 | 0.8104 | +2.37% | +19.98% | — | 1.37% | VIRTUAL/USDT | ||
| 31 | 0.2440 | +0.26% | +38.99% | — | 1.38% | FET/USDT | ||
| 32 | 0.3500 | +0.56% | -1.31% | — | 1.39% | CRV/USDT | ||
| 33 | 118.35 | +1.34% | +0.55% | — | 1.53% | GNO/USDT | ||
| 34 | 0.4848 | +1.22% | +15.53% | — | 1.37% | LDO/USDT | ||
| 35 | 1.635 | +2.32% | +38.70% | — | 1.52% | ZRO/USDT | ||
| 36 | 2.633 | +2.47% | -2.94% | — | 1.43% | PENDLE/USDT | ||
| 37 | 1.934 | +0.41% | +3.78% | — | 1.39% | DEXE/USDT | ||
| 38 | 0.1012 | — | — | — | — | KITE/USDT | ||
| 39 | 0.1674 | +1.11% | +19.55% | — | 1.42% | IMX/USDT | ||
| 40 | 0.00505 | +7.02% | +22.90% | — | 1.77% | JASMY/USDT | ||
| 41 | 0.2209 | +0.29% | +0.79% | — | 1.39% | SYRUP/USDT | ||
| 42 | 0.00002907 | +0.25% | +12.80% | — | 1.30% | FLOKI/USDT | ||
| 43 | 0.13303 | +1.15% | +0.99% | — | 1.36% | FF/USDT | ||
| 44 | 7.09 | +0.54% | +9.23% | — | 1.68% | ENS/USDT |
EX5は24時間の出来高ではなく、流動性(最良買い気配/売り気配とスプレッド)を表示しています。開設から間もない取引所の出来高はマーケットメイクの気配値が大部分を占めており、実際の取引活動を過大に示してしまうためです。
2026/09/27 10:42 UTC時点のデータです。価格はEX5での最終取引価格で、CoinGeckoのマーケットデータは毎日更新されます。
すべての取引ペア
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- XRP/USDT
- USDC/USDT
- SOL/USDT
- TRX/USDT
- DOGE/USDT
- LINK/USDT
- UNI/USDT
- AVAX/USDT
- SHIB/USDT
- ARB/USDT
- BAT/USDT
- HOT/USDT
- XAUT/USDT
- ONDO/USDT
- PAXG/USDT
- WLFI/USDT
- SKY/USDT
- MORPHO/USDT
- PEPE/USDT
- U/USDT
- WLD/USDT
- QNT/USDT
- POL/USDT
- ENA/USDT
- NEXO/USDT
- INJ/USDT
- ETHFI/USDT
- VIRTUAL/USDT
- FET/USDT
- CRV/USDT
- GNO/USDT
- LDO/USDT
- ZRO/USDT
- PENDLE/USDT
- DEXE/USDT
- KITE/USDT
- IMX/USDT
- JASMY/USDT
- SYRUP/USDT
- FLOKI/USDT
- FF/USDT
- ENS/USDT