マーケット · EX5の板(オーダーブック)からリアルタイム配信
EX5の暗号資産価格とマーケット
EX5に上場しているすべての銘柄について、リアルタイム価格、時価総額順位、板(オーダーブック)の流動性を掲載しています。時価総額順に並べており、数値は出来高ではなく、EX5の板(オーダーブック)とCoinGeckoに基づいています。
| # | 銘柄 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | スプレッド | 7日間チャート | ペア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73,746.04 | -0.09% | -8.37% | $1.49兆 | 1.20% | BTC/USDT | ||
| 2 | 2,056.67 | +0.15% | -15.16% | $2556.86億 | 1.18% | ETH/USDT | ||
| 5 | 1.00092 | -0.01% | +0.01% | $700.13億 | 1.21% | USDC/USDT | ||
| 6 | 1.0575 | +0.06% | -18.96% | $684.86億 | 1.45% | XRP/USDT | ||
| 7 | 83.00 | -0.43% | -13.14% | $500.20億 | 1.26% | SOL/USDT | ||
| 8 | 0.3177 | -0.06% | -0.75% | $302.97億 | 1.53% | TRX/USDT | ||
| 12 | 0.06774 | -0.48% | -12.08% | $108.66億 | 1.28% | DOGE/USDT | ||
| 17 | 10.33 | +0.28% | -9.78% | $80.46億 | 1.54% | LINK/USDT | ||
| 24 | 6.386 | -4.30% | -16.27% | $42.41億 | 1.48% | UNI/USDT | ||
| 26 | 9.204 | — | — | $37.24億 | — | AVAX/USDT | ||
| 38 | 0.00000443 | -0.90% | -6.74% | $26.10億 | 2.01% | SHIB/USDT | ||
| 69 | 0.1595 | -0.75% | -1.85% | $11.38億 | 1.31% | ARB/USDT | ||
| 168 | 0.1222 | -0.08% | -16.50% | $1.94億 | 1.70% | BAT/USDT | ||
| 298 | 0.000414 | -5.09% | -10.97% | $8144.59万 | 1.68% | HOT/USDT | ||
| 15 | 4,043.33 | +0.32% | -0.18% | — | 1.42% | XAUT/USDT | ||
| 16 | 0.3683 | +0.22% | -9.88% | — | 1.54% | ONDO/USDT | ||
| 17 | 4,046.81 | +0.32% | -0.36% | — | 1.42% | PAXG/USDT | ||
| 18 | 0.0479 | +0.84% | 0.00% | — | 1.86% | WLFI/USDT | ||
| 19 | 0.05913 | -2.09% | -12.14% | — | 1.51% | SKY/USDT | ||
| 20 | 2.009 | -0.72% | -10.72% | — | 2.70% | MORPHO/USDT | ||
| 21 | 0.00000500 | -7.07% | +0.43% | — | 2.18% | PEPE/USDT | ||
| 22 | 1.0006 | +0.01% | +0.10% | — | 1.24% | U/USDT | ||
| 23 | 0.3112 | -0.15% | -17.03% | — | 1.50% | WLD/USDT | ||
| 24 | 177.99 | -2.04% | -12.68% | — | 1.48% | QNT/USDT | ||
| 25 | 0.08817 | -0.10% | -8.27% | — | 1.30% | POL/USDT | ||
| 26 | 0.1510 | +0.53% | -16.53% | — | 1.64% | ENA/USDT | ||
| 27 | 0.711 | +0.78% | -7.91% | — | 1.54% | NEXO/USDT | ||
| 28 | 4.851 | — | — | — | — | INJ/USDT | ||
| 29 | 0.6299 | -1.01% | +6.47% | — | 1.54% | ETHFI/USDT | ||
| 30 | 0.5297 | -0.40% | -11.43% | — | 1.29% | VIRTUAL/USDT | ||
| 31 | 0.1460 | +0.90% | -9.88% | — | 1.56% | FET/USDT | ||
| 32 | 0.2471 | -0.07% | -10.31% | — | 1.60% | CRV/USDT | ||
| 33 | 106.58 | -0.80% | -5.49% | — | 1.56% | GNO/USDT | ||
| 34 | 0.3236 | -0.97% | -5.24% | — | 1.50% | LDO/USDT | ||
| 35 | 1.539 | +0.23% | -15.67% | — | 1.67% | ZRO/USDT | ||
| 36 | 1.554 | -1.58% | -13.28% | — | 1.60% | PENDLE/USDT | ||
| 37 | 1.244 | -1.19% | -11.15% | — | 1.51% | DEXE/USDT | ||
| 38 | 0.1012 | — | — | — | — | KITE/USDT | ||
| 39 | 0.1157 | -1.03% | -5.86% | — | 1.29% | IMX/USDT | ||
| 40 | 0.00359 | -2.45% | -6.88% | — | 2.20% | JASMY/USDT | ||
| 41 | 0.1335 | -3.51% | -15.85% | — | 1.56% | SYRUP/USDT | ||
| 42 | 0.00002092 | -0.43% | -8.77% | — | 1.61% | FLOKI/USDT | ||
| 43 | 0.08543 | -1.40% | -6.60% | — | 1.54% | FF/USDT | ||
| 44 | 4.39 | -0.45% | -13.94% | — | 2.03% | ENS/USDT |
EX5は24時間の出来高ではなく、流動性(最良買い気配/売り気配とスプレッド)を表示しています。開設から間もない取引所の出来高はマーケットメイクの気配値が大部分を占めており、実際の取引活動を過大に示してしまうためです。
2026/11/11 9:13 UTC時点のデータです。価格はEX5での最終取引価格で、CoinGeckoのマーケットデータは毎日更新されます。
すべての取引ペア
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- USDC/USDT
- XRP/USDT
- SOL/USDT
- TRX/USDT
- DOGE/USDT
- LINK/USDT
- UNI/USDT
- AVAX/USDT
- SHIB/USDT
- ARB/USDT
- BAT/USDT
- HOT/USDT
- XAUT/USDT
- ONDO/USDT
- PAXG/USDT
- WLFI/USDT
- SKY/USDT
- MORPHO/USDT
- PEPE/USDT
- U/USDT
- WLD/USDT
- QNT/USDT
- POL/USDT
- ENA/USDT
- NEXO/USDT
- INJ/USDT
- ETHFI/USDT
- VIRTUAL/USDT
- FET/USDT
- CRV/USDT
- GNO/USDT
- LDO/USDT
- ZRO/USDT
- PENDLE/USDT
- DEXE/USDT
- KITE/USDT
- IMX/USDT
- JASMY/USDT
- SYRUP/USDT
- FLOKI/USDT
- FF/USDT
- ENS/USDT