РЫНКИ · ЖИВЫЕ ДАННЫЕ КНИГИ ОРДЕРОВ EX5
Курсы криптовалют и рынки на EX5
Живые цены, места по капитализации и ликвидность книги ордеров для всех активов на EX5. Сортировка по капитализации; данные из книги ордеров EX5 и CoinGecko, а не из объёма торгов.
| # | Актив | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | Спред | График 7д | Пара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 746,04 | -0,09% | -8,37% | 1,49 трлн $ | 1.20% | BTC/USDT | ||
| 2 | 2 056,67 | +0,15% | -15,16% | 255,69 млрд $ | 1.18% | ETH/USDT | ||
| 5 | 1,00092 | -0,01% | +0,01% | 70,01 млрд $ | 1.21% | USDC/USDT | ||
| 6 | 1,0575 | +0,06% | -18,96% | 68,49 млрд $ | 1.45% | XRP/USDT | ||
| 7 | 83,00 | -0,43% | -13,14% | 50,02 млрд $ | 1.26% | SOL/USDT | ||
| 8 | 0,3177 | -0,06% | -0,75% | 30,30 млрд $ | 1.53% | TRX/USDT | ||
| 12 | 0,06774 | -0,48% | -12,08% | 10,87 млрд $ | 1.28% | DOGE/USDT | ||
| 17 | 10,33 | +0,28% | -9,78% | 8,05 млрд $ | 1.54% | LINK/USDT | ||
| 24 | 6,386 | -4,30% | -16,27% | 4,24 млрд $ | 1.48% | UNI/USDT | ||
| 26 | 9,204 | — | — | 3,72 млрд $ | — | AVAX/USDT | ||
| 38 | 0,00000443 | -0,90% | -6,74% | 2,61 млрд $ | 2.01% | SHIB/USDT | ||
| 69 | 0,1595 | -0,75% | -1,85% | 1,14 млрд $ | 1.31% | ARB/USDT | ||
| 168 | 0,1222 | -0,08% | -16,50% | 194,35 млн $ | 1.70% | BAT/USDT | ||
| 298 | 0,000414 | -5,09% | -10,97% | 81,45 млн $ | 1.68% | HOT/USDT | ||
| 15 | 4 043,33 | +0,32% | -0,18% | — | 1.42% | XAUT/USDT | ||
| 16 | 0,3683 | +0,22% | -9,88% | — | 1.54% | ONDO/USDT | ||
| 17 | 4 046,81 | +0,32% | -0,36% | — | 1.42% | PAXG/USDT | ||
| 18 | 0,0479 | +0,84% | 0,00% | — | 1.86% | WLFI/USDT | ||
| 19 | 0,05913 | -2,09% | -12,14% | — | 1.51% | SKY/USDT | ||
| 20 | 2,009 | -0,72% | -10,72% | — | 2.70% | MORPHO/USDT | ||
| 21 | 0,00000500 | -7,07% | +0,43% | — | 2.18% | PEPE/USDT | ||
| 22 | 1,0006 | +0,01% | +0,10% | — | 1.24% | U/USDT | ||
| 23 | 0,3112 | -0,15% | -17,03% | — | 1.50% | WLD/USDT | ||
| 24 | 177,99 | -2,04% | -12,68% | — | 1.48% | QNT/USDT | ||
| 25 | 0,08817 | -0,10% | -8,27% | — | 1.30% | POL/USDT | ||
| 26 | 0,1510 | +0,53% | -16,53% | — | 1.64% | ENA/USDT | ||
| 27 | 0,711 | +0,78% | -7,91% | — | 1.54% | NEXO/USDT | ||
| 28 | 4,851 | — | — | — | — | INJ/USDT | ||
| 29 | 0,6299 | -1,01% | +6,47% | — | 1.54% | ETHFI/USDT | ||
| 30 | 0,5297 | -0,40% | -11,43% | — | 1.29% | VIRTUAL/USDT | ||
| 31 | 0,1460 | +0,90% | -9,88% | — | 1.56% | FET/USDT | ||
| 32 | 0,2471 | -0,07% | -10,31% | — | 1.60% | CRV/USDT | ||
| 33 | 106,58 | -0,80% | -5,49% | — | 1.56% | GNO/USDT | ||
| 34 | 0,3236 | -0,97% | -5,24% | — | 1.50% | LDO/USDT | ||
| 35 | 1,539 | +0,23% | -15,67% | — | 1.67% | ZRO/USDT | ||
| 36 | 1,554 | -1,58% | -13,28% | — | 1.60% | PENDLE/USDT | ||
| 37 | 1,244 | -1,19% | -11,15% | — | 1.51% | DEXE/USDT | ||
| 38 | 0,1012 | — | — | — | — | KITE/USDT | ||
| 39 | 0,1157 | -1,03% | -5,86% | — | 1.29% | IMX/USDT | ||
| 40 | 0,00359 | -2,45% | -6,88% | — | 2.20% | JASMY/USDT | ||
| 41 | 0,1335 | -3,51% | -15,85% | — | 1.56% | SYRUP/USDT | ||
| 42 | 0,00002092 | -0,43% | -8,77% | — | 1.61% | FLOKI/USDT | ||
| 43 | 0,08543 | -1,40% | -6,60% | — | 1.54% | FF/USDT | ||
| 44 | 4,39 | -0,45% | -13,94% | — | 2.03% | ENS/USDT |
EX5 показывает ликвидность (лучший бид/аск и спред) вместо 24-часового объёма: на молодой бирже объём определяют котировки маркет-мейкера, и он завысил бы реальную активность.
Данные на 11 нояб. 2026 г., 09:13 UTC. Цены — последняя сделка на EX5; рыночные данные CoinGecko обновляются ежедневно.
Все торговые пары
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- USDC/USDT
- XRP/USDT
- SOL/USDT
- TRX/USDT
- DOGE/USDT
- LINK/USDT
- UNI/USDT
- AVAX/USDT
- SHIB/USDT
- ARB/USDT
- BAT/USDT
- HOT/USDT
- XAUT/USDT
- ONDO/USDT
- PAXG/USDT
- WLFI/USDT
- SKY/USDT
- MORPHO/USDT
- PEPE/USDT
- U/USDT
- WLD/USDT
- QNT/USDT
- POL/USDT
- ENA/USDT
- NEXO/USDT
- INJ/USDT
- ETHFI/USDT
- VIRTUAL/USDT
- FET/USDT
- CRV/USDT
- GNO/USDT
- LDO/USDT
- ZRO/USDT
- PENDLE/USDT
- DEXE/USDT
- KITE/USDT
- IMX/USDT
- JASMY/USDT
- SYRUP/USDT
- FLOKI/USDT
- FF/USDT
- ENS/USDT