Thị trường · Trực tiếp từ sổ lệnh EX5
Giá và thị trường tiền mã hóa trên EX5
Giá trực tiếp, xếp hạng vốn hóa thị trường và thanh khoản sổ lệnh của mọi tài sản được niêm yết trên EX5. Sắp xếp theo vốn hóa thị trường; số liệu lấy từ sổ lệnh EX5 và CoinGecko, không dựa trên khối lượng giao dịch.
| # | Tài sản | Giá | 24 giờ | 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Chênh lệch giá mua-bán | Biểu đồ 7 ngày | Cặp giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.892,41 | +0,54% | +4,58% | 1,70 NT US$ | 1.17% | BTC/USDT | ||
| 2 | 2.709,41 | +0,48% | +2,43% | 330,36 T US$ | 1.19% | ETH/USDT | ||
| 5 | 1,5371 | +0,62% | +8,94% | 95,76 T US$ | 1.29% | XRP/USDT | ||
| 6 | 1,00012 | 0,00% | 0,00% | 75,26 T US$ | 1.21% | USDC/USDT | ||
| 7 | 123,99 | +2,10% | +11,55% | 71,34 T US$ | 1.33% | SOL/USDT | ||
| 8 | 0,3336 | -0,21% | -2,64% | 31,64 T US$ | 1.37% | TRX/USDT | ||
| 12 | 0,09769 | +0,94% | +11,90% | 15,13 T US$ | 1.30% | DOGE/USDT | ||
| 13 | 14,33 | +1,23% | +14,46% | 10,70 T US$ | 1.39% | LINK/USDT | ||
| 23 | 9,996 | +2,94% | +14,47% | 6,21 T US$ | 1.32% | UNI/USDT | ||
| 28 | 9,204 | 0,00% | 0,00% | 4,87 T US$ | — | AVAX/USDT | ||
| 34 | 0,00000596 | +0,36% | +8,56% | 3,49 T US$ | 1.83% | SHIB/USDT | ||
| 62 | 0,2298 | +3,39% | +5,47% | 1,54 T US$ | 1.38% | ARB/USDT | ||
| 236 | 0,0976 | +2,44% | +21,99% | 143,91 Tr US$ | 1.63% | BAT/USDT | ||
| 341 | 0,000466 | +0,49% | +17,41% | 81,87 Tr US$ | 1.91% | HOT/USDT | ||
| 15 | 4.280,92 | 0,00% | -2,12% | — | 1.20% | XAUT/USDT | ||
| 16 | 0,5441 | +1,09% | +25,80% | — | 1.35% | ONDO/USDT | ||
| 17 | 4.280,61 | -0,01% | -1,92% | — | 1.21% | PAXG/USDT | ||
| 18 | 0,0581 | -0,70% | -0,01% | — | 1.71% | WLFI/USDT | ||
| 19 | 0,07671 | -1,93% | +8,22% | — | 1.35% | SKY/USDT | ||
| 20 | 2,050 | — | — | — | — | MORPHO/USDT | ||
| 21 | 0,00000440 | +0,91% | +10,21% | — | 2.02% | PEPE/USDT | ||
| 22 | 1,0003 | +0,02% | 0,00% | — | 1.27% | U/USDT | ||
| 23 | 0,5693 | +8,69% | +30,71% | — | 1.34% | WLD/USDT | ||
| 24 | 172,74 | +13,94% | +169,21% | — | 1.34% | QNT/USDT | ||
| 25 | 0,11960 | -0,76% | +10,04% | — | 1.33% | POL/USDT | ||
| 26 | 0,2716 | +0,77% | +25,24% | — | 1.43% | ENA/USDT | ||
| 27 | 0,873 | +0,38% | +5,30% | — | 1.70% | NEXO/USDT | ||
| 28 | 4,851 | — | — | — | — | INJ/USDT | ||
| 29 | 0,7350 | +0,58% | +1,53% | — | 1.35% | ETHFI/USDT | ||
| 30 | 0,8104 | +2,37% | +19,98% | — | 1.37% | VIRTUAL/USDT | ||
| 31 | 0,2440 | +0,26% | +38,99% | — | 1.38% | FET/USDT | ||
| 32 | 0,3500 | +0,56% | -1,31% | — | 1.39% | CRV/USDT | ||
| 33 | 118,35 | +1,34% | +0,55% | — | 1.53% | GNO/USDT | ||
| 34 | 0,4848 | +1,22% | +15,53% | — | 1.37% | LDO/USDT | ||
| 35 | 1,635 | +2,32% | +38,70% | — | 1.52% | ZRO/USDT | ||
| 36 | 2,633 | +2,47% | -2,94% | — | 1.43% | PENDLE/USDT | ||
| 37 | 1,934 | +0,41% | +3,78% | — | 1.39% | DEXE/USDT | ||
| 38 | 0,1012 | — | — | — | — | KITE/USDT | ||
| 39 | 0,1674 | +1,11% | +19,55% | — | 1.42% | IMX/USDT | ||
| 40 | 0,00505 | +7,02% | +22,90% | — | 1.77% | JASMY/USDT | ||
| 41 | 0,2209 | +0,29% | +0,79% | — | 1.39% | SYRUP/USDT | ||
| 42 | 0,00002907 | +0,25% | +12,80% | — | 1.30% | FLOKI/USDT | ||
| 43 | 0,13303 | +1,15% | +0,99% | — | 1.36% | FF/USDT | ||
| 44 | 7,09 | +0,54% | +9,23% | — | 1.68% | ENS/USDT |
EX5 hiển thị thanh khoản (giá mua/giá bán tốt nhất và chênh lệch giá mua-bán) thay vì khối lượng giao dịch 24 giờ: trên một sàn giao dịch non trẻ, khối lượng giao dịch bị chi phối bởi các báo giá tạo lập thị trường và sẽ phóng đại mức độ hoạt động thực tế.
Dữ liệu tính đến 10:42 27 thg 9, 2026 UTC. Giá là giá giao dịch gần nhất trên EX5; dữ liệu thị trường CoinGecko được cập nhật hằng ngày.
Tất cả các cặp giao dịch
- BTC/USDT
- ETH/USDT
- XRP/USDT
- USDC/USDT
- SOL/USDT
- TRX/USDT
- DOGE/USDT
- LINK/USDT
- UNI/USDT
- AVAX/USDT
- SHIB/USDT
- ARB/USDT
- BAT/USDT
- HOT/USDT
- XAUT/USDT
- ONDO/USDT
- PAXG/USDT
- WLFI/USDT
- SKY/USDT
- MORPHO/USDT
- PEPE/USDT
- U/USDT
- WLD/USDT
- QNT/USDT
- POL/USDT
- ENA/USDT
- NEXO/USDT
- INJ/USDT
- ETHFI/USDT
- VIRTUAL/USDT
- FET/USDT
- CRV/USDT
- GNO/USDT
- LDO/USDT
- ZRO/USDT
- PENDLE/USDT
- DEXE/USDT
- KITE/USDT
- IMX/USDT
- JASMY/USDT
- SYRUP/USDT
- FLOKI/USDT
- FF/USDT
- ENS/USDT