Thị trường · Trực tiếp từ sổ lệnh EX5
Giá và thị trường ETH/USDT
Giá ETH/USDT trực tiếp, thanh khoản sổ lệnh và lịch sử giá theo ngày của chính EX5 cho thị trường giao ngay Ethereum / Tether.
2.709,41USDT
Giao dịch gần nhất · tính đến
24 giờ+0,48%7 ngày+2,43%30 ngày+10,92%
Phạm vi giá trên EX5 kể từ 3 thg 8, 2026
1.860,29 – 2.776,75
Thanh khoản sổ lệnh
Giá mua tốt nhất
2.693,17
Giá bán tốt nhất
2.725,69
Chênh lệch giá mua-bán
1.19%
Mức giá mua / giá bán
7 / 9
Trực tiếp từ sổ lệnh EX5. Chúng tôi chủ ý không hiển thị khối lượng giao dịch. · tính đến
Thông số giao dịch
- Độ chính xác giá
- 2
- Độ chính xác số lượng
- 4
- Số lượng đặt lệnh tối thiểu
- 0.0001 ETH
- Biên độ giá
- 0.01 – 1000000.0 USDT
Giá theo ngày (30 ngày gần nhất)
Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa từ nến ngày của chính EX5. Theo thiết kế, không có cột khối lượng giao dịch.
| Ngày | Giá mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Giá đóng cửa |
|---|---|---|---|---|
| 2.696,59 | 2.722,56 | 2.690,49 | 2.709,41 | |
| 2.691,62 | 2.697,74 | 2.665,36 | 2.696,34 | |
| 2.688,08 | 2.741,86 | 2.667,67 | 2.691,48 | |
| 2.684,64 | 2.705,05 | 2.634,45 | 2.688,04 | |
| 2.751,93 | 2.788,02 | 2.637,35 | 2.685,00 | |
| 2.775,59 | 2.777,02 | 2.715,91 | 2.753,63 | |
| 2.645,61 | 2.806,16 | 2.645,61 | 2.776,75 | |
| 2.631,97 | 2.648,53 | 2.567,08 | 2.645,24 | |
| 2.612,14 | 2.658,06 | 2.603,77 | 2.632,69 | |
| 2.447,77 | 2.644,47 | 2.437,07 | 2.611,57 | |
| 2.416,80 | 2.482,65 | 2.413,89 | 2.449,08 | |
| 2.398,83 | 2.428,21 | 2.372,07 | 2.417,84 | |
| 2.515,16 | 2.519,92 | 2.360,04 | 2.398,87 | |
| 2.478,29 | 2.611,30 | 2.466,80 | 2.515,02 | |
| 2.525,49 | 2.527,55 | 2.462,95 | 2.477,54 | |
| 2.515,02 | 2.544,82 | 2.509,51 | 2.526,16 | |
| 2.438,09 | 2.650,96 | 2.437,91 | 2.516,36 | |
| 2.467,64 | 2.484,42 | 2.408,29 | 2.438,08 | |
| 2.485,08 | 2.522,27 | 2.443,92 | 2.468,24 | |
| 2.490,00 | 2.507,49 | 2.442,51 | 2.485,07 | |
| 2.515,16 | 2.533,91 | 2.467,42 | 2.491,24 | |
| 2.480,35 | 2.524,93 | 2.470,98 | 2.515,23 | |
| 2.455,76 | 2.491,18 | 2.445,46 | 2.480,36 | |
| 2.507,27 | 2.545,10 | 2.434,98 | 2.455,72 | |
| 2.391,71 | 2.525,63 | 2.371,46 | 2.507,80 | |
| 2.418,57 | 2.428,11 | 2.357,43 | 2.392,57 | |
| 2.467,65 | 2.484,99 | 2.383,35 | 2.419,21 | |
| 2.414,31 | 2.489,02 | 2.402,21 | 2.468,04 | |
| 2.457,68 | 2.533,61 | 2.394,46 | 2.419,31 | |
| 2.442,72 | 2.459,66 | 2.430,64 | 2.457,20 |
Cách mua ETH trên EX5
Câu hỏi thường gặp
- What is the Ethereum (ETH) price today?
- The last ETH/USDT trade on EX5 was at 2.709,41 USDT (as of 2026-09-27 10:42 UTC). The figure on this page updates every minute from the EX5 order book.
- What is the market cap and rank of Ethereum?
- Ethereum has a market capitalization of about 330,36 T US$ and ranks #2 by market cap (data from CoinGecko, refreshed daily).
- Which networks does EX5 support for ETH deposits and withdrawals?
- EX5 supports ETH on Ethereum. Confirmation counts, withdrawal fees and minimums are listed in the networks table above.
- Since when has ETH/USDT traded on EX5?
- EX5's own daily price history for ETH/USDT starts on 3 thg 8, 2026 (56 days). Older history is not shown because EX5 only publishes what it has recorded itself.
- How liquid is the ETH/USDT market on EX5?
- The live order book currently shows a spread of 1.19% between the best bid and the best ask, with 7 bid and 9 ask levels. EX5 publishes liquidity rather than trading volume.
Nguồn & rà soát
Dữ liệu thị trường: sổ lệnh EX5 (trực tiếp) và CoinGecko (hằng ngày). Nội dung biên tập do đội ngũ EX5 rà soát.
Dữ liệu được cập nhật: