PİYASALAR · EX5 EMİR DEFTERİNDEN CANLI
DOGE/USDT fiyatı ve piyasası
Dogecoin / Tether spot piyasası için canlı DOGE/USDT fiyatı, emir defteri likiditesi ve EX5'in kendi günlük fiyat geçmişi.
0,09769USDT
Son işlem · itibarıyla
24s+0,94%7g+11,90%30g+14,58%
3 Ağu 2026 tarihinden beri EX5 aralığı
0,06908 – 0,10042
Emir defteri likiditesi
En iyi alış
0,09705
En iyi satış
0,09833
Spread
1.30%
Alış / satış seviyeleri
10 / 10
EX5 emir defterinden canlı. Hacim bilerek gösterilmiyor. · itibarıyla
İşlem parametreleri
- Fiyat hassasiyeti
- 5
- Miktar hassasiyeti
- 0
- Min. emir büyüklüğü
- 1.0 DOGE
- Fiyat bandı
- 0.00001 – 10.0 USDT
Günlük fiyatlar (son 30 gün)
EX5'in kendi günlük mumlarından açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış. Tasarım gereği hacim sütunu yok.
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış |
|---|---|---|---|---|
| 0,09675 | 0,09843 | 0,09544 | 0,09769 | |
| 0,09900 | 0,09959 | 0,09535 | 0,09677 | |
| 0,09578 | 0,09975 | 0,09457 | 0,09901 | |
| 0,09271 | 0,09721 | 0,09165 | 0,09579 | |
| 0,10034 | 0,10437 | 0,09133 | 0,09272 | |
| 0,09987 | 0,10566 | 0,09743 | 0,10042 | |
| 0,08731 | 0,10200 | 0,08731 | 0,09991 | |
| 0,08773 | 0,08789 | 0,08450 | 0,08730 | |
| 0,08747 | 0,09113 | 0,08652 | 0,08773 | |
| 0,08171 | 0,08868 | 0,08138 | 0,08745 | |
| 0,08089 | 0,08251 | 0,08051 | 0,08182 | |
| 0,08008 | 0,08104 | 0,07842 | 0,08090 | |
| 0,08364 | 0,08396 | 0,07864 | 0,08009 | |
| 0,08251 | 0,08601 | 0,08197 | 0,08365 | |
| 0,08482 | 0,08519 | 0,08216 | 0,08240 | |
| 0,08429 | 0,08537 | 0,08413 | 0,08484 | |
| 0,08290 | 0,08805 | 0,08279 | 0,08430 | |
| 0,08611 | 0,08627 | 0,08273 | 0,08290 | |
| 0,09005 | 0,09156 | 0,08517 | 0,08619 | |
| 0,09052 | 0,09166 | 0,08807 | 0,09005 | |
| 0,09092 | 0,09182 | 0,08877 | 0,09068 | |
| 0,08969 | 0,09195 | 0,08812 | 0,09090 | |
| 0,08477 | 0,09475 | 0,08443 | 0,08966 | |
| 0,08782 | 0,08828 | 0,08385 | 0,08478 | |
| 0,08174 | 0,08995 | 0,08122 | 0,08784 | |
| 0,08166 | 0,08206 | 0,08019 | 0,08176 | |
| 0,08286 | 0,08395 | 0,08078 | 0,08169 | |
| 0,08191 | 0,08391 | 0,08149 | 0,08285 | |
| 0,08528 | 0,08647 | 0,08103 | 0,08216 | |
| 0,08522 | 0,08571 | 0,08419 | 0,08529 |
EX5'te DOGE nasıl alınır
EX5'te DOGE/USDT işlem yap →Sık sorulan sorular
- Dogecoin (DOGE) fiyatı bugün ne kadar?
- EX5'te son DOGE/USDT işlemi 0,09769 USDT fiyattan gerçekleşti (2026-09-27 10:42 UTC itibarıyla). Bu sayfadaki rakam EX5 emir defterinden her dakika güncellenir.
- Dogecoin piyasa değeri ve sırası nedir?
- Dogecoin yaklaşık $15,13 Mr piyasa değerine sahip ve piyasa değerine göre 12. sırada (CoinGecko verisi, günlük yenilenir).
- EX5, DOGE yatırma ve çekim için hangi ağları destekliyor?
- EX5, DOGE için DOGE ağlarını destekler. Onay sayısı, çekim ücreti ve minimumlar yukarıdaki ağlar tablosunda.
- DOGE/USDT EX5'te ne zamandan beri işlem görüyor?
- EX5'in DOGE/USDT için kendi günlük fiyat geçmişi 3 Ağu 2026 tarihinde başlar (56 gün). Daha eski geçmiş gösterilmez; EX5 yalnız kendi kaydettiğini yayınlar.
- EX5'teki DOGE/USDT piyasası ne kadar likit?
- Canlı emir defterinde en iyi alış ile en iyi satış arasındaki fark şu an %1.30; 10 alış ve 10 satış seviyesi var. EX5 işlem hacmi yerine likiditeyi yayınlar.
Kaynaklar ve inceleme
Piyasa verisi: EX5 emir defteri (canlı) ve CoinGecko (günlük). Editoryal metin EX5 ekibince incelenir.
Veri güncellendi: