マーケット · EX5の板(オーダーブック)からリアルタイム配信
DOGE/USDTの価格とマーケット
Dogecoin / Tetherの現物市場におけるDOGE/USDTのリアルタイム価格、板(オーダーブック)の流動性、EX5独自の日次価格履歴を掲載しています。
0.06823USDT
最終取引 · 基準日時
24時間+0.23%7日間-11.46%30日間-17.04%
2026年8月3日以降のEX5での値幅
0.06807 – 0.10042
板(オーダーブック)の流動性
最良買い気配
0.06779
最良売り気配
0.06866
スプレッド
1.27%
買い気配 / 売り気配の段数
20 / 17
EX5の板(オーダーブック)からのリアルタイムデータです。出来高は意図的に表示していません。 · 基準日時
取引パラメーター
- 価格の精度
- 5
- 数量の精度
- 0
- 最小注文数量
- 1.0 DOGE
- 価格帯
- 0.00001 – 10.0 USDT
日次価格(直近30日間)
EX5独自の日足に基づく始値・高値・安値・終値です。設計上、出来高の列は設けていません。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 0.06803 | 0.06849 | 0.06803 | 0.06832 | |
| 0.07003 | 0.07035 | 0.06668 | 0.06807 | |
| 0.06888 | 0.07088 | 0.06800 | 0.07007 | |
| 0.07166 | 0.07166 | 0.06793 | 0.06895 | |
| 0.07242 | 0.07271 | 0.07096 | 0.07166 | |
| 0.07116 | 0.07333 | 0.07114 | 0.07242 | |
| 0.07708 | 0.07745 | 0.07036 | 0.07118 | |
| 0.07525 | 0.07823 | 0.07230 | 0.07706 | |
| 0.07424 | 0.07572 | 0.07358 | 0.07520 | |
| 0.07554 | 0.07633 | 0.07325 | 0.07424 | |
| 0.07564 | 0.07608 | 0.07473 | 0.07553 | |
| 0.07595 | 0.07644 | 0.07489 | 0.07564 | |
| 0.07525 | 0.07674 | 0.07273 | 0.07599 | |
| 0.07977 | 0.08135 | 0.07499 | 0.07534 | |
| 0.07907 | 0.08078 | 0.07858 | 0.07979 | |
| 0.07777 | 0.07921 | 0.07668 | 0.07912 | |
| 0.07689 | 0.07823 | 0.07603 | 0.07776 | |
| 0.07764 | 0.07804 | 0.07596 | 0.07690 | |
| 0.07865 | 0.07909 | 0.07494 | 0.07768 | |
| 0.07879 | 0.08067 | 0.07749 | 0.07863 | |
| 0.08199 | 0.08219 | 0.07790 | 0.07883 | |
| 0.08187 | 0.08379 | 0.08131 | 0.08197 | |
| 0.07977 | 0.08222 | 0.07851 | 0.08188 | |
| 0.07939 | 0.08023 | 0.07865 | 0.07976 | |
| 0.07933 | 0.08000 | 0.07621 | 0.07945 | |
| 0.08093 | 0.08093 | 0.07779 | 0.07935 | |
| 0.08112 | 0.08285 | 0.07936 | 0.08095 | |
| 0.08191 | 0.08205 | 0.07794 | 0.08115 | |
| 0.08439 | 0.08567 | 0.08147 | 0.08185 | |
| 0.08228 | 0.08524 | 0.08016 | 0.08438 |
EX5でDOGEを購入する方法
よくある質問
- What is the Dogecoin (DOGE) price today?
- The last DOGE/USDT trade on EX5 was at 0.06823 USDT (as of 2026-11-11 02:11 UTC). The figure on this page updates every minute from the EX5 order book.
- What is the market cap and rank of Dogecoin?
- Dogecoin has a market capitalization of about $108.66億 and ranks #12 by market cap (data from CoinGecko, refreshed daily).
- Which networks does EX5 support for DOGE deposits and withdrawals?
- EX5 supports DOGE on DOGE. Confirmation counts, withdrawal fees and minimums are listed in the networks table above.
- Since when has DOGE/USDT traded on EX5?
- EX5's own daily price history for DOGE/USDT starts on 2026年8月3日 (101 days). Older history is not shown because EX5 only publishes what it has recorded itself.
- How liquid is the DOGE/USDT market on EX5?
- The live order book currently shows a spread of 1.27% between the best bid and the best ask, with 20 bid and 17 ask levels. EX5 publishes liquidity rather than trading volume.
出典とレビュー
マーケットデータ:EX5の板(オーダーブック)のリアルタイムデータとCoinGeckoの日次データ。編集コンテンツはEX5チームがレビューしています。
データ更新日時: