РЫНКИ · ЖИВЫЕ ДАННЫЕ КНИГИ ОРДЕРОВ EX5
POL/USDT: цена и рынок
Живая цена POL/USDT, ликвидность книги ордеров и собственная дневная история цен EX5 для спотового рынка Polygon / Tether.
0,08817USDT
Последняя сделка · по состоянию на
24ч-0,10%7д-8,27%30д-10,80%
Диапазон на EX5 с 3 авг. 2026 г.
0,07309 – 0,12253
Ликвидность книги ордеров
Лучший бид
0,08763
Лучший аск
0,08878
Спред
1.30%
Уровни бид / аск
20 / 20
Живые данные книги ордеров EX5. Объём намеренно не показывается. · по состоянию на
Параметры торговли
- Точность цены
- 5
- Точность объёма
- 1
- Мин. размер ордера
- 0.1 POL
- Ценовой диапазон
- 0.00001 – 10.0 USDT
Дневные цены (последние 30 дней)
Открытие, максимум, минимум и закрытие по собственным дневным свечам EX5. Столбца объёма нет намеренно.
| Дата | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. |
|---|---|---|---|---|
| 0,08831 | 0,08866 | 0,08827 | 0,08827 | |
| 0,08914 | 0,08924 | 0,08524 | 0,08826 | |
| 0,08721 | 0,09178 | 0,08670 | 0,08917 | |
| 0,09067 | 0,09117 | 0,08614 | 0,08729 | |
| 0,09275 | 0,09275 | 0,08951 | 0,09067 | |
| 0,09261 | 0,09506 | 0,09194 | 0,09277 | |
| 0,09616 | 0,09977 | 0,09140 | 0,09263 | |
| 0,09210 | 0,09754 | 0,08948 | 0,09612 | |
| 0,08786 | 0,09381 | 0,08687 | 0,09197 | |
| 0,09132 | 0,09155 | 0,08728 | 0,08784 | |
| 0,09214 | 0,09307 | 0,09028 | 0,09131 | |
| 0,09503 | 0,09607 | 0,09156 | 0,09217 | |
| 0,08760 | 0,09644 | 0,08343 | 0,09516 | |
| 0,09201 | 0,09483 | 0,08752 | 0,08758 | |
| 0,09242 | 0,09320 | 0,09094 | 0,09201 | |
| 0,09131 | 0,09308 | 0,08913 | 0,09242 | |
| 0,08936 | 0,09241 | 0,08809 | 0,09130 | |
| 0,08975 | 0,09019 | 0,08754 | 0,08927 | |
| 0,08978 | 0,09111 | 0,08726 | 0,08980 | |
| 0,09042 | 0,09238 | 0,08840 | 0,08977 | |
| 0,09471 | 0,09516 | 0,08949 | 0,09045 | |
| 0,09486 | 0,09748 | 0,09441 | 0,09463 | |
| 0,09280 | 0,09572 | 0,09121 | 0,09486 | |
| 0,09141 | 0,09356 | 0,09105 | 0,09272 | |
| 0,09285 | 0,09332 | 0,08781 | 0,09151 | |
| 0,09440 | 0,09452 | 0,09141 | 0,09282 | |
| 0,09554 | 0,09719 | 0,09284 | 0,09437 | |
| 0,09555 | 0,09707 | 0,09101 | 0,09557 | |
| 0,10172 | 0,10252 | 0,09527 | 0,09546 | |
| 0,09893 | 0,10582 | 0,09647 | 0,10173 |
Как купить POL на EX5
Торговать POL/USDT на EX5 →Часто задаваемые вопросы
- Какова цена Polygon (POL) сегодня?
- Последняя сделка POL/USDT на EX5 прошла по цене 0,08817 USDT (по состоянию на 2026-11-11 01:06 UTC). Цифра на этой странице обновляется каждую минуту по книге ордеров EX5.
- Какие сети EX5 поддерживает для ввода и вывода POL?
- EX5 поддерживает POL в сетях Ethereum. Число подтверждений, комиссии и минимумы вывода указаны в таблице сетей выше.
- С какого времени POL/USDT торгуется на EX5?
- Собственная дневная история цен EX5 для POL/USDT начинается с 3 авг. 2026 г. (101 дн.). Более ранняя история не показывается: EX5 публикует только то, что записал сам.
- Насколько ликвиден рынок POL/USDT на EX5?
- В живой книге ордеров спред между лучшей ценой покупки и продажи сейчас 1.30%, уровней: 20 на покупку и 20 на продажу. EX5 публикует ликвидность, а не объём торгов.
Источники и проверка
Рыночные данные: книга ордеров EX5 (онлайн) и CoinGecko (ежедневно). Редакционный текст проверяет команда EX5.
Данные обновлены: